Vážený zákazníku, dne 14. 7. 2010 v 00:00 došlo ke změně IP adresy 62.168.42.145 u...
Stovky tisíc příznivců chytrých mobilů a dalších zařízení využívající operační...
Archiv tarifů - národní volání
| Národní volání | Fayn Free | Fayn Mobil | Fayn Mobil XL | Fayn Tayfun | Fayn NonStop | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Do vlastní sítě |
NEOMEZENĚ | NEOMEZENĚ | NEOMEZENĚ | NEOMEZENĚ | NEOMEZENĚ | |
|
Do propojených sítí1 |
NEOMEZENĚ | NEOMEZENĚ | NEOMEZENĚ | NEOMEZENĚ | NEOMEZENĚ | |
|
Do pevných sítí v ČR |
19 - 7 hod | 0,49 Kč | 0,64 Kč | 0,44 Kč | 0,39 Kč | 0,34 Kč |
| 7 - 19 hod | 0,79 Kč | 0,94 Kč | 0,69 Kč | 0,59 Kč | 0,52 Kč | |
|
Do mobilních sítí v ČR |
3,79 Kč | 2,84 Kč | 2,49 Kč | 3,49 Kč | 3,29 Kč | |
|
Tísňová volání (112, 150, 155, 156, 158) |
ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | |
|
Bezplatná volání (800) |
ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | |
|
Bezplatná volání (822) |
ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | |
|
České privátní sítě (972, 973, 974, 950, 910) |
19 - 7 hod | 0,41 Kč | 0,41 Kč | 0,41 Kč | 0,41 Kč | 0,41 Kč |
| 7 - 19 hod | 0,66 Kč | 0,66 Kč | 0,66 Kč | 0,66 Kč | 0,66 Kč | |
|
Služby se sdílenými náklady ((810, 844, 855) |
19 - 7 hod | 0,67 Kč | 0,67 Kč | 0,67 Kč | 0,67 Kč | 0,67 Kč |
| 7 - 19 hod | 1,35 Kč | 1,35 Kč | 1,35 Kč | 1,35 Kč | 1,35 Kč | |
|
Služby se sdílenými náklady (840, 841, 842, 848) |
19 - 7 hod | 1,67 Kč | 1,67 Kč | 1,67 Kč | 1,67 Kč | 1,67 Kč |
| 7 - 19 hod | 3,36 Kč | 3,36 Kč | 3,36 Kč | 3,36 Kč | 3,36 Kč | |
|
České Info 1 (1180) |
5,49 Kč | 5,49 Kč | 5,49 Kč | 5,49 Kč | 5,49 Kč | |
|
České Info 2 (1181) |
6,30 Kč | 6,30 Kč | 6,30 Kč | 6,30 Kč | 6,30 Kč | |
|
České Info 3 (141, 1150, 1151, 13129) |
2,78 Kč | 2,78 Kč | 2,78 Kč | 2,78 Kč | 2,78 Kč | |
|
České Info 4 (12, 140) |
1,51 Kč | 1,51 Kč | 1,51 Kč | 1,51 Kč | 1,51 Kč | |
|
Měsíční poplatek za číslo |
ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | |
|
Tarifikace |
60 + 30 | 60 + 30 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | |
|
Měsíční paušál2 |
ZDARMA | ZDARMA | 99,00 Kč | 99,00 Kč | 299,00 Kč | |
|
Volné minuty |
0 minut | 0 minut | 0 minut | 250 minut | 1000 minut | |
(1) Propojenými sítěmi se rozumí sítě sdružení CESNET, z. s. p. o., síť ERI VoIP společnosti Český bezdrát s.r.o., síť VašeSíť.cz společnosti LAM plus, s. r. o., síť Voinet.cz společnosti VOINET s.r.o., síť VoIPEX společnosti IPEX a.s., síť 802.VOX společnosti MATTES AD, spol. s r.o. Netýká se čísel, která byla k těmto operátorům přenesena od jiného operátora.
(2) Uvedený měsíční paušál u tarifu Fayn Nonstop platí pro soukromé osoby. Pro právnické osoby a fyzické osoby (podnikatele) je účtován měsíční paušál ve výši 399,- Kč.
Archiv tarifů - mezinárodní volání
Fayn Free Fayn Mobil Fayn Mobil XL Fayn Tayfun Fayn NonStop
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| Destinace | Prefix | Cena ve špičce | Cena mimo špičku |
|---|---|---|---|
| Bahamas | 1242 | 3,16 Kč | 3,16 Kč |
| Bahamas Mobile | 1242357 | 3,16 Kč | 3,16 Kč |
| Bahamas Mobile | 1242359 | 3,16 Kč | 3,16 Kč |
| Bahamas Mobile | 1242427 | 3,16 Kč | 3,16 Kč |
| Bahamas Mobile | 1242457 | 3,16 Kč | 3,16 Kč |
| Bahamas Mobile | 1242477 | 3,16 Kč | 3,16 Kč |
| Bahamas Mobile | 1242557 | 3,16 Kč | 3,16 Kč |
| Bahrain | 973 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bahrain Audiotext | 973900 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bahrain Audiotext | 973901 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bahrain Freephone | 97380 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bahrain Mobile - Batelco | 97339 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bahrain Mobile - Mtc Vodafone | 97336 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bahrain Pager | 97332 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bahrain Pager | 973935 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bahrain Pager | 973936 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bahrain Pager | 973937 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bahrain Pager | 973938 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bahrain Pager | 973939 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bahrain Pager | 973948 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bahrain Pager | 973949 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bahrain Pager | 973950 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bahrain Pager | 973951 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bahrain Pager | 973956 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bangladesh | 880 | 3,81 Kč | 3,81 Kč |
| Bangladesh Chittagong | 88031 | 3,04 Kč | 3,04 Kč |
| Bangladesh Dhaka | 8802 | 3,08 Kč | 3,08 Kč |
| Bangladesh Khulna | 88041 | 3,81 Kč | 3,81 Kč |
| Bangladesh Mobile - Grameen | 88017 | 6,08 Kč | 6,08 Kč |
| Bangladesh Mobile - Other Carriers | 88010 | 6,08 Kč | 6,08 Kč |
| Bangladesh Mobile - Other Carriers | 88011 | 6,08 Kč | 6,08 Kč |
| Bangladesh Mobile - Other Carriers | 88012 | 6,08 Kč | 6,08 Kč |
| Bangladesh Mobile - Other Carriers | 88013 | 6,08 Kč | 6,08 Kč |
| Bangladesh Mobile - Other Carriers | 88014 | 6,08 Kč | 6,08 Kč |
| Bangladesh Mobile - Other Carriers | 88015 | 6,08 Kč | 6,08 Kč |
| Bangladesh Mobile - Other Carriers | 88016 | 6,08 Kč | 6,08 Kč |
| Bangladesh Mobile - Other Carriers | 88018 | 6,08 Kč | 6,08 Kč |
| Bangladesh Mobile - Other Carriers | 88019 | 6,08 Kč | 6,08 Kč |
| Bangladesh Sylet | 880821 | 3,81 Kč | 3,81 Kč |
| Barbados | 1246 | 5,96 Kč | 5,96 Kč |
| Barbados Mobile | 124623 | 9,67 Kč | 9,67 Kč |
| Barbados Mobile | 124624 | 9,67 Kč | 9,67 Kč |
| Barbados Mobile | 124625 | 9,67 Kč | 9,67 Kč |
| Barbados Mobile | 124626 | 9,67 Kč | 9,67 Kč |
| Barbados Mobile | 124645 | 9,67 Kč | 9,67 Kč |
| Barbados Mobile | 124652 | 9,67 Kč | 9,67 Kč |
| Barbados Mobile | 124682 | 9,67 Kč | 9,67 Kč |
| Barbados Mobile | 1246446 | 9,67 Kč | 9,67 Kč |
| Barbados Mobile | 1246447 | 9,67 Kč | 9,67 Kč |
| Barbados Mobile | 1246448 | 9,67 Kč | 9,67 Kč |
| Barbados Mobile | 1246449 | 9,67 Kč | 9,67 Kč |
| Belarus | 375 | 8,18 Kč | 8,18 Kč |
| Belarus Minsk | 375172 | 7,92 Kč | 7,92 Kč |
| Belarus Minsk | 375175 | 7,92 Kč | 7,92 Kč |
| Belarus Mobile | 37525 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Belarus Mobile | 37529 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Belgium | 32 | 0,76 Kč | 0,76 Kč |
| Belgium Antwerp | 323 | 0,76 Kč | 0,76 Kč |
| Belgium Brussels | 322 | 0,76 Kč | 0,76 Kč |
| Belgium Freephone | 32800 | 0,76 Kč | 0,76 Kč |
| Belgium Mobile - Belgacom | 3247 | 6,04 Kč | 6,04 Kč |
| Belgium Mobile - Mobistar | 3249 | 7,16 Kč | 7,16 Kč |
| Belgium Mobile - Orange | 3248 | 6,34 Kč | 6,34 Kč |
| Belgium Pager | 3245 | 0,76 Kč | 0,76 Kč |
| Belgium Personal | 3270 | 0,76 Kč | 0,76 Kč |
| Belgium Premium | 3277 | 1,02 Kč | 1,02 Kč |
| Belgium Premium | 3290 | 1,02 Kč | 1,02 Kč |
| Belize | 501 | 10,04 Kč | 10,04 Kč |
| Belize Belize City | 5012 | 10,04 Kč | 10,04 Kč |
| Belize Mobile | 5016 | 10,78 Kč | 10,78 Kč |
| Belize Pager | 501617 | 10,78 Kč | 10,78 Kč |
| Benin | 229 | 5,36 Kč | 5,36 Kč |
| Benin Mobile | 2299001 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299002 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299003 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299004 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299066 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299090 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299091 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299092 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299093 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299094 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299314 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299320 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299323 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299370 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299374 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299399 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299505 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299506 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299515 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299528 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299540 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299542 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299545 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299556 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299571 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299579 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299581 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299584 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299585 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299586 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299595 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299596 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299707 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299708 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299709 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299713 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299744 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299747 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299748 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299757 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299758 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299760 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299764 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299768 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299769 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299772 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299776 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299777 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299787 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299788 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299789 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299797 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Benin Mobile | 2299798 | 6,38 Kč | 6,38 Kč |
| Bermuda | 1441 | 4,34 Kč | 4,34 Kč |
| Bermuda Mobile | 1441234 | 4,34 Kč | 4,34 Kč |
| Bhutan | 975 | 9,62 Kč | 9,62 Kč |
| Bhutan Mobile | 97517 | 9,62 Kč | 9,62 Kč |
| Bhutan Mobile | 97593 | 9,62 Kč | 9,62 Kč |
| Bhutan Mobile | 97594 | 9,62 Kč | 9,62 Kč |
| Bhutan Mobile | 97595 | 9,62 Kč | 9,62 Kč |
| Bhutan Mobile | 97596 | 9,62 Kč | 9,62 Kč |
| Bhutan Mobile | 97597 | 9,62 Kč | 9,62 Kč |
| Bhutan Mobile | 97598 | 9,62 Kč | 9,62 Kč |
| Bhutan Mobile | 97599 | 9,62 Kč | 9,62 Kč |
| Bolivia | 591 | 4,22 Kč | 4,22 Kč |
| Bolivia Cochabamba | 59144 | 3,32 Kč | 3,32 Kč |
| Bolivia La Paz | 59122 | 3,32 Kč | 3,32 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591710 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591712 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591713 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591714 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591715 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591716 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591717 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591718 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591719 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591720 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591721 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591722 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591724 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591725 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591726 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591727 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591728 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591730 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591731 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591734 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591735 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591736 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591737 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 591738 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917111 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917112 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917113 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917114 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917115 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917116 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917117 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917118 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917119 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917291 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917292 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917293 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917294 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917295 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917296 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917297 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917298 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917299 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917390 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917391 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917392 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917393 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Entel | 5917394 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Mobile - Other Carriers | 5917 | 4,92 Kč | 4,92 Kč |
| Bolivia Premium | 5919 | 4,22 Kč | 4,22 Kč |
| Bolivia Santa Cruz | 59133 | 3,32 Kč | 3,32 Kč |
| Bosnia And Herzegovina | 387 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bosnia And Herzegovina Freephone | 38780 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bosnia And Herzegovina Freephone | 38788 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bosnia And Herzegovina Mobile | 38761 | 9,82 Kč | 9,82 Kč |
| Bosnia And Herzegovina Mobile | 38762 | 9,82 Kč | 9,82 Kč |
| Bosnia And Herzegovina Mobile | 38763 | 9,82 Kč | 9,82 Kč |
| Bosnia And Herzegovina Mobile | 38765 | 9,82 Kč | 9,82 Kč |
| Bosnia And Herzegovina Personal | 3877 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bosnia And Herzegovina Premium | 38790 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bosnia And Herzegovina Premium | 38792 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bosnia And Herzegovina Premium | 38794 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bosnia And Herzegovina Premium | 38796 | 4,76 Kč | 4,76 Kč |
| Bosnia And Herzegovina Sarajevo | 38733 | 4,48 Kč | 4,48 Kč |
| Botswana | 267 | 4,96 Kč | 4,96 Kč |
| Botswana Freephone | 267800 | 4,96 Kč | 4,96 Kč |
| Botswana Gaborone | 26731 | 4,96 Kč | 4,96 Kč |
| Botswana Gaborone | 26736 | 4,96 Kč | 4,96 Kč |
| Botswana Gaborone | 267355 | 4,96 Kč | 4,96 Kč |
| Botswana Gaborone | 267370 | 4,96 Kč | 4,96 Kč |
| Botswana Gaborone | 267371 | 4,96 Kč | 4,96 Kč |
| Botswana Gaborone | 267390 | 4,96 Kč | 4,96 Kč |
| Botswana Gaborone | 267391 | 4,96 Kč | 4,96 Kč |
| Botswana Gaborone | 267392 | 4,96 Kč | 4,96 Kč |
| Botswana Gaborone | 267393 | 4,96 Kč | 4,96 Kč |
| Botswana Gaborone | 267394 | 4,96 Kč | 4,96 Kč |
| Botswana Gaborone | 267395 | 4,96 Kč | 4,96 Kč |
| Botswana Gaborone | 267397 | 4,96 Kč | 4,96 Kč |
| Botswana Mobile - Mascom | 26771 | 6,94 Kč | 6,94 Kč |
| Botswana Mobile - Orange | 26772 | 6,94 Kč | 6,94 Kč |
| Botswana Pager | 26715 | 4,96 Kč | 4,96 Kč |
| Brazil | 55 | 2,76 Kč | 2,76 Kč |
| Brazil Belo Horizonte | 5531 | 1,42 Kč | 1,42 Kč |
| Brazil Brasilia | 5561 | 1,80 Kč | 1,80 Kč |
| Brazil Campinas City | 5519 | 1,80 Kč | 1,80 Kč |
| Brazil Curitiba | 5541 | 1,80 Kč | 1,80 Kč |
| Brazil Florianopolis | 5548 | 1,80 Kč | 1,80 Kč |
| Brazil Fortaleza | 5585 | 1,80 Kč | 1,80 Kč |
| Brazil Goiania | 5562 | 1,80 Kč | 1,80 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 551191 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 551192 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 551193 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 551194 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 551291 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 551391 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 551392 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 551491 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 551591 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 551592 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 551691 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 551791 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 551891 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 551892 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 551991 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 551992 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 552191 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 552192 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 552193 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 552194 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 552292 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 552492 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 552493 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 552792 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 552793 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 552892 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 554188 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 554288 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 554388 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 554488 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 554588 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 554688 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 554788 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 554888 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 554988 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 555191 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 555192 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 555193 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 555391 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 555392 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 555491 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 555591 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556191 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556192 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556193 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556194 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556195 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556291 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556292 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556293 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556294 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556391 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556392 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556393 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556491 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556492 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556493 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556494 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556591 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556592 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556593 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556594 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556691 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556692 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556693 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556694 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556791 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556792 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556793 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556794 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556891 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556892 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556893 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556894 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556991 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556992 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556993 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 556994 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 557181 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 557381 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 557481 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 557581 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 557781 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 557981 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 558191 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 558192 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 558194 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 558291 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 558293 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 558294 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 558391 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 558393 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
| Brazil Mobile - Claro | 558394 | 9,06 Kč | 9,06 Kč |
