Vážený zákazníku, dne 14. 7. 2010 v 00:00 došlo ke změně IP adresy 62.168.42.145 u...
Stovky tisíc příznivců chytrých mobilů a dalších zařízení využívající operační...
Archiv tarifů - národní volání
| Národní volání | Fayn Free | Fayn Mobil | Fayn Mobil XL | Fayn Tayfun | Fayn NonStop | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Do vlastní sítě |
NEOMEZENĚ | NEOMEZENĚ | NEOMEZENĚ | NEOMEZENĚ | NEOMEZENĚ | |
|
Do propojených sítí1 |
NEOMEZENĚ | NEOMEZENĚ | NEOMEZENĚ | NEOMEZENĚ | NEOMEZENĚ | |
|
Do pevných sítí v ČR |
19 - 7 hod | 0,49 Kč | 0,64 Kč | 0,44 Kč | 0,39 Kč | 0,34 Kč |
| 7 - 19 hod | 0,79 Kč | 0,94 Kč | 0,69 Kč | 0,59 Kč | 0,52 Kč | |
|
Do mobilních sítí v ČR |
3,79 Kč | 2,84 Kč | 2,49 Kč | 3,49 Kč | 3,29 Kč | |
|
Tísňová volání (112, 150, 155, 156, 158) |
ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | |
|
Bezplatná volání (800) |
ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | |
|
Bezplatná volání (822) |
ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | |
|
České privátní sítě (972, 973, 974, 950, 910) |
19 - 7 hod | 0,41 Kč | 0,41 Kč | 0,41 Kč | 0,41 Kč | 0,41 Kč |
| 7 - 19 hod | 0,66 Kč | 0,66 Kč | 0,66 Kč | 0,66 Kč | 0,66 Kč | |
|
Služby se sdílenými náklady ((810, 844, 855) |
19 - 7 hod | 0,67 Kč | 0,67 Kč | 0,67 Kč | 0,67 Kč | 0,67 Kč |
| 7 - 19 hod | 1,35 Kč | 1,35 Kč | 1,35 Kč | 1,35 Kč | 1,35 Kč | |
|
Služby se sdílenými náklady (840, 841, 842, 848) |
19 - 7 hod | 1,67 Kč | 1,67 Kč | 1,67 Kč | 1,67 Kč | 1,67 Kč |
| 7 - 19 hod | 3,36 Kč | 3,36 Kč | 3,36 Kč | 3,36 Kč | 3,36 Kč | |
|
České Info 1 (1180) |
5,49 Kč | 5,49 Kč | 5,49 Kč | 5,49 Kč | 5,49 Kč | |
|
České Info 2 (1181) |
6,30 Kč | 6,30 Kč | 6,30 Kč | 6,30 Kč | 6,30 Kč | |
|
České Info 3 (141, 1150, 1151, 13129) |
2,78 Kč | 2,78 Kč | 2,78 Kč | 2,78 Kč | 2,78 Kč | |
|
České Info 4 (12, 140) |
1,51 Kč | 1,51 Kč | 1,51 Kč | 1,51 Kč | 1,51 Kč | |
|
Měsíční poplatek za číslo |
ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | |
|
Tarifikace |
60 + 30 | 60 + 30 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | |
|
Měsíční paušál2 |
ZDARMA | ZDARMA | 99,00 Kč | 99,00 Kč | 299,00 Kč | |
|
Volné minuty |
0 minut | 0 minut | 0 minut | 250 minut | 1000 minut | |
(1) Propojenými sítěmi se rozumí sítě sdružení CESNET, z. s. p. o., síť ERI VoIP společnosti Český bezdrát s.r.o., síť VašeSíť.cz společnosti LAM plus, s. r. o., síť Voinet.cz společnosti VOINET s.r.o., síť VoIPEX společnosti IPEX a.s., síť 802.VOX společnosti MATTES AD, spol. s r.o. Netýká se čísel, která byla k těmto operátorům přenesena od jiného operátora.
(2) Uvedený měsíční paušál u tarifu Fayn Nonstop platí pro soukromé osoby. Pro právnické osoby a fyzické osoby (podnikatele) je účtován měsíční paušál ve výši 399,- Kč.
Archiv tarifů - mezinárodní volání
Fayn Free Fayn Mobil Fayn Mobil XL Fayn Tayfun Fayn NonStop
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| Destinace | Prefix | Cena ve špičce | Cena mimo špičku |
|---|---|---|---|
| Iceland | 354 | 2,08 Kč | 2,08 Kč |
| Iceland - Other | 3543 | 9,96 Kč | 9,96 Kč |
| Iceland - Other | 3546 | 9,96 Kč | 9,96 Kč |
| Iceland - Other | 354820 | 9,96 Kč | 9,96 Kč |
| Iceland - Other | 354821 | 9,96 Kč | 9,96 Kč |
| Iceland - Other | 354822 | 9,96 Kč | 9,96 Kč |
| Iceland - Other | 354823 | 9,96 Kč | 9,96 Kč |
| Iceland - Other | 354824 | 9,96 Kč | 9,96 Kč |
| Iceland - Other | 354825 | 9,96 Kč | 9,96 Kč |
| Iceland Freephone | 354800 | 2,08 Kč | 2,08 Kč |
| Iceland Mobile | 3548 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 35468 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 35469 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354388 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354389 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354616 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354617 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354620 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354621 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354622 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354623 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354624 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354625 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354626 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354627 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354630 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354649 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354650 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354655 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354659 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354660 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354661 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354662 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354663 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354664 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354669 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354670 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354671 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354672 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354673 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354674 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 354679 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Mobile | 35438038 | 10,62 Kč | 10,62 Kč |
| Iceland Premium | 354900 | 2,08 Kč | 2,08 Kč |
| Iceland Premium | 354901 | 2,08 Kč | 2,08 Kč |
| Iceland Premium | 354902 | 2,08 Kč | 2,08 Kč |
| Iceland Premium | 354903 | 2,08 Kč | 2,08 Kč |
| Iceland Premium | 354904 | 2,08 Kč | 2,08 Kč |
| Iceland Premium | 354905 | 2,08 Kč | 2,08 Kč |
| Iceland Premium | 354907 | 2,08 Kč | 2,08 Kč |
| Iceland Premium | 354908 | 2,08 Kč | 2,08 Kč |
| Iceland Reykjavik | 3545 | 2,08 Kč | 2,08 Kč |
| Ico Global Communications Satellite | 8810 | 177,86 Kč | 177,86 Kč |
| Ico Global Communications Satellite | 8811 | 177,86 Kč | 177,86 Kč |
| India | 91 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Ahmedabad | 9179 | 3,66 Kč | 3,66 Kč |
| India Andhra Pradesh | 9185 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Andhra Pradesh | 9186 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Andhra Pradesh | 9187 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Andhra Pradesh | 9188 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Andhra Pradesh | 9189 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Andhra Pradesh | 91845 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Andhra Pradesh | 91846 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Andhra Pradesh | 91847 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Andhra Pradesh | 91848 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Andhra Pradesh | 91849 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Bangalore | 9180 | 3,66 Kč | 3,66 Kč |
| India Baroda | 91265 | 3,70 Kč | 3,70 Kč |
| India Bihar | 9161 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Bihar | 9162 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Bihar | 9163 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Bihar | 9164 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Bihar | 9165 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Bombay | 9122 | 3,66 Kč | 3,66 Kč |
| India Calcutta | 9133 | 3,66 Kč | 3,66 Kč |
| India Goa | 91832 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Goa | 91834 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Gujarat | 9126 | 3,70 Kč | 3,70 Kč |
| India Gujarat | 9127 | 3,70 Kč | 3,70 Kč |
| India Gujarat | 9128 | 3,70 Kč | 3,70 Kč |
| India Haryana | 91124 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Haryana | 91125 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Haryana | 91126 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Haryana | 91127 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Haryana | 91128 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Haryana | 91129 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Hyderabad | 9140 | 3,66 Kč | 3,66 Kč |
| India Jammu And Kashmir | 9119 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Karnataka | 9181 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Karnataka | 9182 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Karnataka | 9183 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Karnataka | 91841 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Karnataka | 91842 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Karnataka | 91843 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Karnataka | 91844 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Kerala | 9147 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Kerala | 9148 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Kerala | 9149 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Kerala | 91469 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Madhya Pradesh | 9173 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Madhya Pradesh | 9175 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Madhya Pradesh | 9176 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Madhya Pradesh | 9177 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Madhya Pradesh | 9178 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Madras | 9144 | 3,66 Kč | 3,66 Kč |
| India Maharashtra | 9121 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Maharashtra | 9123 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Maharashtra | 9124 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Maharashtra | 9125 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Maharashtra | 9171 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Maharashtra | 9172 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Mobile - Bsnl | 9194 | 3,66 Kč | 3,66 Kč |
| India Mobile - Other Carriers | 9192 | 3,68 Kč | 3,68 Kč |
| India Mobile - Other Carriers | 9193 | 3,68 Kč | 3,68 Kč |
| India Mobile - Other Carriers | 9197 | 3,68 Kč | 3,68 Kč |
| India Mobile - Other Carriers | 9198 | 3,68 Kč | 3,68 Kč |
| India Mobile - Other Carriers | 9199 | 3,68 Kč | 3,68 Kč |
| India New Delhi | 9111 | 3,66 Kč | 3,66 Kč |
| India North East And Assam | 9136 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India North East And Assam | 9137 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India North East And Assam | 9138 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India North East And Assam | 9139 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Orissa | 9166 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Orissa | 9167 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Orissa | 9168 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Orissa | 9169 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Pune | 9120 | 3,70 Kč | 3,70 Kč |
| India Punjab | 9116 | 3,70 Kč | 3,70 Kč |
| India Punjab | 9117 | 3,70 Kč | 3,70 Kč |
| India Punjab | 9118 | 3,70 Kč | 3,70 Kč |
| India Rajasthan | 9114 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Rajasthan | 9115 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Rajasthan | 9129 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Rajasthan | 9174 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Surat | 91261 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Tamil Nadu | 9141 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Tamil Nadu | 9142 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Tamil Nadu | 9143 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Tamil Nadu | 9145 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Tamil Nadu | 9146 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Uttar Pradesh | 9112 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Uttar Pradesh | 9113 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Uttar Pradesh | 9151 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Uttar Pradesh | 9152 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Uttar Pradesh | 9153 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Uttar Pradesh | 9154 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Uttar Pradesh | 9155 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Uttar Pradesh | 9156 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Uttar Pradesh | 9157 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Uttar Pradesh | 9158 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India Uttar Pradesh | 9159 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India West Bengal | 9131 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India West Bengal | 9132 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India West Bengal | 9134 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| India West Bengal | 9135 | 3,78 Kč | 3,78 Kč |
| Indonesia | 62 | 3,58 Kč | 3,58 Kč |
| Indonesia Bandung | 6222 | 3,58 Kč | 3,58 Kč |
| Indonesia Denpasar | 62361 | 3,58 Kč | 3,58 Kč |
| Indonesia Jakarta | 6221 | 2,95 Kč | 2,95 Kč |
| Indonesia Malang | 62341 | 3,58 Kč | 3,58 Kč |
| Indonesia Medan | 6261 | 3,58 Kč | 3,58 Kč |
| Indonesia Mobile - Excelcom | 62817 | 6,10 Kč | 6,10 Kč |
| Indonesia Mobile - Excelcom | 62818 | 6,10 Kč | 6,10 Kč |
| Indonesia Mobile - Excelcom | 62819 | 6,10 Kč | 6,10 Kč |
| Indonesia Mobile - Excelcom | 62859 | 6,10 Kč | 6,10 Kč |
| Indonesia Mobile - Indosat | 62815 | 6,10 Kč | 6,10 Kč |
| Indonesia Mobile - Indosat | 62816 | 6,10 Kč | 6,10 Kč |
| Indonesia Mobile - Indosat | 62855 | 6,10 Kč | 6,10 Kč |
| Indonesia Mobile - Indosat | 62856 | 6,10 Kč | 6,10 Kč |
| Indonesia Mobile - Other Carriers | 628 | 6,10 Kč | 6,10 Kč |
| Indonesia Mobile - Telkomsel | 62811 | 6,10 Kč | 6,10 Kč |
| Indonesia Mobile - Telkomsel | 62812 | 6,10 Kč | 6,10 Kč |
| Indonesia Mobile - Telkomsel | 62813 | 6,10 Kč | 6,10 Kč |
| Indonesia Mobile - Telkomsel | 62852 | 6,10 Kč | 6,10 Kč |
| Indonesia Pager | 6213 | 3,58 Kč | 3,58 Kč |
| Indonesia Premium | 62870 | 6,10 Kč | 6,10 Kč |
| Indonesia Surabaya | 6231 | 3,58 Kč | 3,58 Kč |
| Inmarsat Atlantic Ocean-East A | 8710 | 184,12 Kč | 184,12 Kč |
| Inmarsat Atlantic Ocean-East A | 8711 | 184,12 Kč | 184,12 Kč |
| Inmarsat Atlantic Ocean-East A | 8718 | 184,12 Kč | 184,12 Kč |
| Inmarsat Atlantic Ocean-East B | 8713 | 272,66 Kč | 272,66 Kč |
| Inmarsat Atlantic Ocean-East C | 8714 | 272,66 Kč | 272,66 Kč |
| Inmarsat Atlantic Ocean-East M | 8716 | 237,82 Kč | 237,82 Kč |
| Inmarsat Atlantic Ocean-East Minim | 87176 | 63,38 Kč | 63,38 Kč |
| Inmarsat Atlantic Ocean-West A | 8740 | 184,12 Kč | 184,12 Kč |
| Inmarsat Atlantic Ocean-West A | 8741 | 184,12 Kč | 184,12 Kč |
| Inmarsat Atlantic Ocean-West A | 8748 | 184,12 Kč | 184,12 Kč |
| Inmarsat Atlantic Ocean-West B | 8743 | 272,66 Kč | 272,66 Kč |
| Inmarsat Atlantic Ocean-West C | 8744 | 272,66 Kč | 272,66 Kč |
| Inmarsat Atlantic Ocean-West M | 8746 | 237,82 Kč | 237,82 Kč |
| Inmarsat Atlantic Ocean-West Minim | 87476 | 63,38 Kč | 63,38 Kč |
| Inmarsat Indian Ocean A | 8730 | 184,12 Kč | 184,12 Kč |
| Inmarsat Indian Ocean A | 8731 | 184,12 Kč | 184,12 Kč |
| Inmarsat Indian Ocean A | 8738 | 184,12 Kč | 184,12 Kč |
| Inmarsat Indian Ocean B | 8733 | 272,66 Kč | 272,66 Kč |
| Inmarsat Indian Ocean C | 8734 | 272,66 Kč | 272,66 Kč |
| Inmarsat Indian Ocean M | 8736 | 237,82 Kč | 237,82 Kč |
| Inmarsat Indian Ocean Minim | 87376 | 63,38 Kč | 63,38 Kč |
| Inmarsat Pacific Ocean A | 8720 | 184,12 Kč | 184,12 Kč |
| Inmarsat Pacific Ocean A | 8721 | 184,12 Kč | 184,12 Kč |
| Inmarsat Pacific Ocean A | 8728 | 184,12 Kč | 184,12 Kč |
| Inmarsat Pacific Ocean B | 8723 | 272,66 Kč | 272,66 Kč |
| Inmarsat Pacific Ocean C | 8724 | 272,66 Kč | 272,66 Kč |
| Inmarsat Pacific Ocean M | 8726 | 237,82 Kč | 237,82 Kč |
| Inmarsat Pacific Ocean Minim | 87276 | 63,38 Kč | 63,38 Kč |
| Inmarsat Snac B | 8703 | 272,66 Kč | 272,66 Kč |
| Inmarsat Snac Minim | 8706 | 237,82 Kč | 237,82 Kč |
| Inmarsat Snac Minim | 87076 | 237,82 Kč | 237,82 Kč |
| International Freephone | 800 | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| Iran | 98 | 4,28 Kč | 4,28 Kč |
| Iran Mobile | 989 | 4,68 Kč | 4,68 Kč |
| Iran Tehran | 9821 | 4,58 Kč | 4,58 Kč |
| Iraq | 964 | 3,34 Kč | 3,34 Kč |
| Iraq Baghdad | 9641 | 2,38 Kč | 2,38 Kč |
| Iraq Mobile - Asia Cell | 9647701 | 4,78 Kč | 4,78 Kč |
| Iraq Mobile - Asia Cell | 9647702 | 4,78 Kč | 4,78 Kč |
| Iraq Mobile - Atheer | 9647801 | 5,34 Kč | 5,34 Kč |
| Iraq Mobile - Atheer | 9647802 | 5,34 Kč | 5,34 Kč |
| Iraq Mobile - Orascom Telecom | 9647901 | 5,28 Kč | 5,28 Kč |
| Iraq Mobile - Orascom Telecom | 9647902 | 5,28 Kč | 5,28 Kč |
| Iraq Mobile - Orascom Telecom | 9647903 | 5,28 Kč | 5,28 Kč |
| Iraq Mobile - Other Carriers | 9647 | 6,14 Kč | 6,14 Kč |
| Ireland | 353 | 0,78 Kč | 0,78 Kč |
| Ireland Dublin | 3531 | 0,78 Kč | 0,78 Kč |
| Ireland Freephone | 353800 | 0,78 Kč | 0,78 Kč |
| Ireland Freephone | 3531800 | 0,78 Kč | 0,78 Kč |
| Ireland Mobile - o2 | 35386 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Mobile - Other Carriers | 35376 | 8,64 Kč | 8,64 Kč |
| Ireland Mobile - Other Carriers | 35382 | 8,64 Kč | 8,64 Kč |
| Ireland Mobile - Other Carriers | 35383 | 8,64 Kč | 8,64 Kč |
| Ireland Mobile - Other Carriers | 35384 | 8,64 Kč | 8,64 Kč |
| Ireland Mobile - Other Carriers | 35385 | 8,64 Kč | 8,64 Kč |
| Ireland Mobile - Other Carriers | 35389 | 8,64 Kč | 8,64 Kč |
| Ireland Mobile - Vodafone | 35387 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Mobile - Vodafone | 35388 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Pager | 353821 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Pager | 353822 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Personal | 353700 | 1,40 Kč | 1,40 Kč |
| Ireland Premium | 35392 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 353818 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 3531512 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 3531513 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 3531514 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 3531515 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 3531516 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 3531517 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 3531518 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 3531520 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 3531530 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 3531540 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 3531550 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 3531559 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 3531560 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 3531570 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 3531580 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 3531590 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Premium | 3531850 | 6,44 Kč | 6,44 Kč |
| Ireland Shannon | 35361 | 0,78 Kč | 0,78 Kč |
| Iridium Satellite | 8816 | 154,74 Kč | 154,74 Kč |
| Iridium Satellite | 8817 | 154,74 Kč | 154,74 Kč |
| Israel | 972 | 0,88 Kč | 0,88 Kč |
| Israel Jerusalem | 9722 | 0,88 Kč | 0,88 Kč |
| Israel Mobile - Cellcom | 97252 | 4,02 Kč | 4,02 Kč |
| Israel Mobile - Cellcom | 97253 | 4,02 Kč | 4,02 Kč |
| Israel Mobile - Cellcom | 97258 | 4,02 Kč | 4,02 Kč |
| Israel Mobile - Cellcom | 97264 | 4,02 Kč | 4,02 Kč |
| Israel Mobile - Cellcom | 97265 | 4,02 Kč | 4,02 Kč |
| Israel Mobile - Mirs | 97257 | 4,02 Kč | 4,02 Kč |
| Israel Mobile - Partner | 97254 | 4,02 Kč | 4,02 Kč |
| Israel Mobile - Partner | 97255 | 4,02 Kč | 4,02 Kč |
| Israel Mobile - Partner | 97266 | 4,02 Kč | 4,02 Kč |
| Israel Mobile - Partner | 97267 | 4,02 Kč | 4,02 Kč |
| Israel Mobile - Pelephone | 97250 | 4,02 Kč | 4,02 Kč |
| Israel Mobile - Pelephone | 97251 | 4,02 Kč | 4,02 Kč |
| Israel Mobile - Pelephone | 97256 | 4,02 Kč | 4,02 Kč |
| Israel Mobile - Pelephone | 97268 | 4,02 Kč | 4,02 Kč |
| Israel Tel Aviv | 9723 | 0,88 Kč | 0,88 Kč |
| Italy | 39 | 0,53 Kč | 0,53 Kč |
| Italy Freephone | 39800 | 0,53 Kč | 0,53 Kč |
| Italy Freephone | 39803 | 0,53 Kč | 0,53 Kč |
| Italy Genoa | 39010 | 0,53 Kč | 0,53 Kč |
| Italy Milan | 3902 | 0,53 Kč | 0,53 Kč |
| Italy Mobile - h3g | 39390 | 7,84 Kč | 7,84 Kč |
| Italy Mobile - h3g | 39391 | 7,84 Kč | 7,84 Kč |
| Italy Mobile - h3g | 39392 | 7,84 Kč | 7,84 Kč |
| Italy Mobile - h3g | 39393 | 7,84 Kč | 7,84 Kč |
| Italy Mobile - Other Carriers | 393 | 9,86 Kč | 9,86 Kč |
| Italy Mobile - Tim | 39330 | 5,92 Kč | 5,92 Kč |
| Italy Mobile - Tim | 39331 | 5,92 Kč | 5,92 Kč |
| Italy Mobile - Tim | 39333 | 5,92 Kč | 5,92 Kč |
| Italy Mobile - Tim | 39334 | 5,92 Kč | 5,92 Kč |
| Italy Mobile - Tim | 39335 | 5,92 Kč | 5,92 Kč |
| Italy Mobile - Tim | 39336 | 5,92 Kč | 5,92 Kč |
| Italy Mobile - Tim | 39337 | 5,92 Kč | 5,92 Kč |
| Italy Mobile - Tim | 39338 | 5,92 Kč | 5,92 Kč |
| Italy Mobile - Tim | 39339 | 5,92 Kč | 5,92 Kč |
| Italy Mobile - Tim | 39360 | 5,92 Kč | 5,92 Kč |
| Italy Mobile - Tim | 39361 | 5,92 Kč | 5,92 Kč |
| Italy Mobile - Tim | 39362 | 5,92 Kč | 5,92 Kč |
| Italy Mobile - Tim | 39363 | 5,92 Kč | 5,92 Kč |
| Italy Mobile - Tim | 39366 | 5,92 Kč | 5,92 Kč |
| Italy Mobile - Tim | 39368 | 5,92 Kč | 5,92 Kč |
| Italy Mobile - Vodafone | 39340 | 6,36 Kč | 6,36 Kč |
| Italy Mobile - Vodafone | 39341 | 6,36 Kč | 6,36 Kč |
| Italy Mobile - Vodafone | 39343 | 6,36 Kč | 6,36 Kč |
| Italy Mobile - Vodafone | 39346 | 6,36 Kč | 6,36 Kč |
| Italy Mobile - Vodafone | 39347 | 6,36 Kč | 6,36 Kč |
| Italy Mobile - Vodafone | 39348 | 6,36 Kč | 6,36 Kč |
| Italy Mobile - Vodafone | 39349 | 6,36 Kč | 6,36 Kč |
| Italy Mobile - Wind Telecommunications | 39320 | 6,52 Kč | 6,52 Kč |
| Italy Mobile - Wind Telecommunications | 39328 | 6,52 Kč | 6,52 Kč |
| Italy Mobile - Wind Telecommunications | 39329 | 6,52 Kč | 6,52 Kč |
| Italy Mobile - Wind Telecommunications | 39380 | 6,52 Kč | 6,52 Kč |
| Italy Mobile - Wind Telecommunications | 39388 | 6,52 Kč | 6,52 Kč |
| Italy Mobile - Wind Telecommunications | 39389 | 6,52 Kč | 6,52 Kč |
| Italy Roaming | 3938002 | 9,86 Kč | 9,86 Kč |
| Italy Roaming | 3939100 | 9,86 Kč | 9,86 Kč |
| Italy Roaming | 3939101 | 9,86 Kč | 9,86 Kč |
| Italy Roaming | 3939102 | 9,86 Kč | 9,86 Kč |
| Italy Roaming | 3939103 | 9,86 Kč | 9,86 Kč |
| Italy Roaming | 3939104 | 9,86 Kč | 9,86 Kč |
| Italy Roaming | 3939105 | 9,86 Kč | 9,86 Kč |
| Italy Roaming | 3939106 | 9,86 Kč | 9,86 Kč |
| Italy Roaming | 3939107 | 9,86 Kč | 9,86 Kč |
| Italy Roaming | 3939108 | 9,86 Kč | 9,86 Kč |
| Italy Roaming | 39370998 | 9,86 Kč | 9,86 Kč |
| Italy Rome | 3906 | 0,53 Kč | 0,53 Kč |
| Italy Turin | 39011 | 0,53 Kč | 0,53 Kč |
| Italy Vicenza | 39444 | 0,53 Kč | 0,53 Kč |
Prostudujte si Všeobecné obchodní podmínky.
Platí od 1. 12. 2006.