Volejte zdarma

Archiv tarifů - národní volání

Národní volání Fayn Free Fayn Mobil Fayn Mobil XL Fayn Tayfun Fayn NonStop
Do vlastní sítě
NEOMEZENĚ NEOMEZENĚ NEOMEZENĚ NEOMEZENĚ NEOMEZENĚ
Do propojených sítí1
NEOMEZENĚ NEOMEZENĚ NEOMEZENĚ NEOMEZENĚ NEOMEZENĚ
Do pevných sítí v ČR
19 - 7 hod 0,49 Kč 0,64 Kč 0,44 Kč 0,39 Kč 0,34 Kč
7 - 19 hod 0,79 Kč 0,94 Kč 0,69 Kč 0,59 Kč 0,52 Kč
Do mobilních sítí v ČR
3,79 Kč 2,84 Kč 2,49 Kč 3,49 Kč 3,29 Kč
Tísňová volání
(112, 150, 155, 156, 158)
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Bezplatná volání
(800)
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Bezplatná volání
(822)
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
České privátní sítě
(972, 973, 974, 950, 910)
19 - 7 hod 0,41 Kč 0,41 Kč 0,41 Kč 0,41 Kč 0,41 Kč
7 - 19 hod 0,66 Kč 0,66 Kč 0,66 Kč 0,66 Kč 0,66 Kč
Služby se sdílenými náklady
((810, 844, 855)
19 - 7 hod 0,67 Kč 0,67 Kč 0,67 Kč 0,67 Kč 0,67 Kč
7 - 19 hod 1,35 Kč 1,35 Kč 1,35 Kč 1,35 Kč 1,35 Kč
Služby se sdílenými náklady
(840, 841, 842, 848)
19 - 7 hod 1,67 Kč 1,67 Kč 1,67 Kč 1,67 Kč 1,67 Kč
7 - 19 hod 3,36 Kč 3,36 Kč 3,36 Kč 3,36 Kč 3,36 Kč
České Info 1
(1180)
5,49 Kč 5,49 Kč 5,49 Kč 5,49 Kč 5,49 Kč
České Info 2
(1181)
6,30 Kč 6,30 Kč 6,30 Kč 6,30 Kč 6,30 Kč
České Info 3
(141, 1150, 1151, 13129)
2,78 Kč 2,78 Kč 2,78 Kč 2,78 Kč 2,78 Kč
České Info 4
(12, 140)
1,51 Kč 1,51 Kč 1,51 Kč 1,51 Kč 1,51 Kč
Měsíční poplatek za číslo
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Tarifikace
60 + 30 60 + 30 1+1 1+1 1+1
Měsíční paušál2
ZDARMA ZDARMA 99,00 Kč 99,00 Kč 299,00 Kč
Volné minuty
0 minut 0 minut 0 minut 250 minut 1000 minut
Uvedené ceny jsou bez DPH 20 % 

(1) Propojenými sítěmi se rozumí sítě sdružení CESNET, z. s. p. o., síť ERI VoIP společnosti Český bezdrát s.r.o., síť VašeSíť.cz společnosti LAM plus, s. r. o., síť Voinet.cz společnosti VOINET s.r.o., síť VoIPEX společnosti IPEX a.s., síť 802.VOX společnosti MATTES AD, spol. s r.o. Netýká se čísel, která byla k těmto operátorům přenesena od jiného operátora.

(2) Uvedený měsíční paušál u tarifu Fayn Nonstop platí pro soukromé osoby. Pro právnické osoby a fyzické osoby (podnikatele) je účtován měsíční paušál ve výši 399,- Kč.

Archiv tarifů - mezinárodní volání

Fayn Free Fayn Mobil Fayn Mobil XL Fayn Tayfun Fayn NonStop


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

DestinacePrefixCena ve špičceCena mimo špičku
 
Afghanistan 93 8,43 Kč 8,43 Kč
Afghanistan Cdma 9375 8,43 Kč 8,43 Kč
Afghanistan Herat 9340 8,43 Kč 8,43 Kč
Afghanistan Jalalabad 9360 8,43 Kč 8,43 Kč
Afghanistan Kabul 9320 8,43 Kč 8,43 Kč
Afghanistan Kandahar 9330 8,43 Kč 8,43 Kč
Afghanistan Mazar-E-Sharif 9350 8,43 Kč 8,43 Kč
Afghanistan Mobile - Other Carriers 9370 10,57 Kč 10,57 Kč
Afghanistan Mobile - Other Carriers 9371 10,57 Kč 10,57 Kč
Afghanistan Mobile - Other Carriers 9372 10,57 Kč 10,57 Kč
Afghanistan Mobile - Other Carriers 9377 10,57 Kč 10,57 Kč
Afghanistan Mobile - Other Carriers 9378 10,57 Kč 10,57 Kč
Afghanistan Mobile - Roshan 9379 10,57 Kč 10,57 Kč
Afghanistan Premium 9380 8,43 Kč 8,43 Kč
 
Albania 355 5,07 Kč 5,07 Kč
Albania Mobile 35568 8,25 Kč 8,25 Kč
Albania Mobile 35569 8,25 Kč 8,25 Kč
Albania Tirane 3554 5,07 Kč 5,07 Kč
 
Algeria 213 3,11 Kč 3,11 Kč
Algeria Algiers 21321 3,11 Kč 3,11 Kč
Algeria Mobile - Orascom 2137 5,07 Kč 5,07 Kč
Algeria Mobile - Orascom 21390 5,07 Kč 5,07 Kč
Algeria Mobile - Orascom 21391 5,07 Kč 5,07 Kč
Algeria Mobile - Orascom 21392 5,07 Kč 5,07 Kč
Algeria Mobile - Orascom 21393 5,07 Kč 5,07 Kč
Algeria Mobile - Orascom 21394 5,07 Kč 5,07 Kč
Algeria Mobile - Other Carriers 2136 4,74 Kč 4,74 Kč
Algeria Mobile - Wataniya 2135 4,56 Kč 4,56 Kč
 
American Samoa 1684 3,48 Kč 3,48 Kč
American Samoa Mobile 16842 3,48 Kč 3,48 Kč
 
Andorra 376 1,97 Kč 1,97 Kč
Andorra Freephone 3761800 1,97 Kč 1,97 Kč
Andorra Freephone 3761802 1,97 Kč 1,97 Kč
Andorra Mobile 3763 11,37 Kč 11,37 Kč
Andorra Mobile 3764 11,37 Kč 11,37 Kč
Andorra Mobile 3765 11,37 Kč 11,37 Kč
Andorra Mobile 3766 11,37 Kč 11,37 Kč
 
Angola 3 5,14 Kč 5,14 Kč
Angola Luanda 244222 5,14 Kč 5,14 Kč
Angola Mobile 24491 7,17 Kč 7,17 Kč
Angola Mobile 24492 7,17 Kč 7,17 Kč
 
Anguilla 1264 9,33 Kč 9,33 Kč
Anguilla Mobile 1264235 9,33 Kč 9,33 Kč
Anguilla Mobile 1264469 9,33 Kč 9,33 Kč
Anguilla Mobile 1264476 9,33 Kč 9,33 Kč
Anguilla Mobile 1264536 9,33 Kč 9,33 Kč
Anguilla Mobile 1264537 9,33 Kč 9,33 Kč
Anguilla Mobile 1264538 9,33 Kč 9,33 Kč
Anguilla Mobile 1264539 9,33 Kč 9,33 Kč
Anguilla Mobile 1264581 9,33 Kč 9,33 Kč
Anguilla Mobile 1264582 9,33 Kč 9,33 Kč
Anguilla Mobile 1264583 9,33 Kč 9,33 Kč
Anguilla Mobile 1264584 9,33 Kč 9,33 Kč
Anguilla Mobile 1264729 9,33 Kč 9,33 Kč
Anguilla Mobile 1264772 9,33 Kč 9,33 Kč
Anguilla Pager 1264724 9,33 Kč 9,33 Kč
 
Antarctica 6721 57,94 Kč 57,94 Kč
Antarctica Casey 67212 57,94 Kč 57,94 Kč
Antarctica Scott Base 67211 57,94 Kč 57,94 Kč
 
Antigua And Barbuda 1268 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Audiotext 1268404 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Audiotext 1268686 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Audiotext 1268739 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Audiotext 1268938 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Mobile 1268464 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Mobile 1268723 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Mobile 1268724 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Mobile 1268725 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Mobile 1268726 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Mobile 1268727 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Mobile 1268728 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Mobile 1268729 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Mobile 1268764 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Mobile 1268770 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Mobile 1268771 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Mobile 1268772 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Mobile 1268773 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Mobile 1268774 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Mobile 1268775 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Pager 1268406 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Pager 1268409 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Premium 1268268 5,13 Kč 5,13 Kč
Antigua And Barbuda Premium 1268555 5,13 Kč 5,13 Kč
 
Argentina 54 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Buenos Aires 5411 0,53 Kč 0,53 Kč
Argentina Cordoba 5435141 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 5435142 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 5435146 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 5435148 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351430 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351433 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351434 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351440 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351442 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351443 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351446 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351447 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351448 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351451 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351452 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351453 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351455 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351456 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351457 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351458 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351470 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351471 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351472 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351473 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351474 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351476 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351477 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351478 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351479 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351523 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351525 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351526 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351535 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351536 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351553 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351554 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351556 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351568 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351569 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351570 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351571 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351576 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351577 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351578 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351579 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351581 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 54351582 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 543514419 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 543514441 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 543514442 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 543514443 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 543514444 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 543514446 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Cordoba 543514447 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Corrientes 54378342 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Corrientes 54378343 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Corrientes 54378344 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Corrientes 54378345 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Corrientes 54378346 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Corrientes 54378347 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Corrientes 543783410 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Corrientes 543783411 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Corrientes 543783412 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Corrientes 543783413 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Corrientes 543783414 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Corrientes 543783416 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Corrientes 543783417 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Corrientes 543783482 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Corrientes 543783483 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Corrientes 543783484 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 5422141 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 5422142 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 5422144 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 5422146 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 5422147 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 5422148 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221432 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221433 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221439 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221450 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221451 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221452 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221453 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221456 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221457 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221493 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221499 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221509 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221513 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221514 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221515 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221516 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221517 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221518 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221519 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221521 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221526 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 54221527 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 542214920 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina La Plata 542214921 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mar Del Plata 5422341 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mar Del Plata 5422347 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mar Del Plata 5422348 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mar Del Plata 5422349 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mar Del Plata 54223420 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mar Del Plata 54223430 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mar Del Plata 54223431 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mar Del Plata 54223441 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mar Del Plata 54223451 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mar Del Plata 54223461 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mar Del Plata 54223462 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mar Del Plata 54223561 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mar Del Plata 542234692 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Marcos Juarez 54347242 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Marcos Juarez 543472455 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Marcos Juarez 543472456 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Marcos Juarez 543472457 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Marcos Juarez 543472458 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mendoza 5426140 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mendoza 5426141 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mendoza 5426142 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mendoza 5426143 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mendoza 5426144 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mendoza 5426145 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mendoza 5426152 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mendoza 54261462 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mendoza 54261474 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mendoza 54261475 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mendoza 54261476 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mendoza 542614893 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Mobile 549 2,52 Kč 2,52 Kč
Argentina Rosario 5434141 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 5434142 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 5434143 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 5434144 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 5434145 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 5434146 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 5434148 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 5434153 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 54341409 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 54341471 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 54341472 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 54341473 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 54341474 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 54341512 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 54341516 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 54341517 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 54341522 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 54341523 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 54341524 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 54341527 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 54341528 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 54341529 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 54341551 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 54341553 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 543414906 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Rosario 543414908 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Salta 5438742 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Salta 54387400 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Salta 54387401 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Salta 54387431 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Salta 54387432 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Salta 54387434 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Salta 54387435 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Salta 54387436 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Salta 54387437 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Salta 54387439 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Salta 54387495 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Salta 54387497 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Salta 543874384 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Salta 543874385 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Salta 543874386 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Salta 543874387 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Salta 543874388 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Juan 5426442 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Juan 5426443 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Juan 54264401 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Juan 542644942 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Juan 542644946 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Luis (Prov. San Luis) 54265242 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Luis (Prov. San Luis) 54265243 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Luis (Prov. San Luis) 54265244 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Luis (Prov. San Luis) 54265245 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Luis (Prov. San Luis) 54265246 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Luis (Prov. San Luis) 54265260 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Luis (Prov. San Luis) 542652474 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Luis (Prov. San Luis) 542652475 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Luis (Prov. San Luis) 542652476 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Luis (Prov. San Luis) 542652477 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Luis (Prov. San Luis) 542652478 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Luis (Prov. San Luis) 542652479 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Luis (Prov. San Luis) 542652491 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Luis (Prov. San Luis) 542652492 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Luis (Prov. San Luis) 542652497 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina San Luis (Prov. San Luis) 542652550 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Santa Fe 5434241 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Santa Fe 5434245 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Santa Fe 5434246 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Santa Fe 5434248 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Santa Fe 54342400 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Santa Fe 54342474 0,80 Kč 0,80 Kč
Argentina Santa Fe 54342475 0,80 Kč 0,80 Kč
 
Armenia 374 3,15 Kč 3,15 Kč
Armenia Freephone 374800 3,15 Kč 3,15 Kč
Armenia Mobile 3749 7,51 Kč 7,51 Kč
Armenia Nagorny Karabakh 37447 3,15 Kč 3,15 Kč
Armenia Premium 374801 3,15 Kč 3,15 Kč
Armenia Premium 374802 3,15 Kč 3,15 Kč
Armenia Premium 374803 3,15 Kč 3,15 Kč
Armenia Premium 374804 3,15 Kč 3,15 Kč
Armenia Premium 374900 3,15 Kč 3,15 Kč
Armenia Premium 374901 3,15 Kč 3,15 Kč
Armenia Premium 374906 3,15 Kč 3,15 Kč
Armenia Yerevan 3741 2,87 Kč 2,87 Kč
 
Aruba 297 8,09 Kč 8,09 Kč
Aruba Freephone 297800 8,09 Kč 8,09 Kč
Aruba Mobile 29756 8,09 Kč 8,09 Kč
Aruba Mobile 29759 8,09 Kč 8,09 Kč
Aruba Mobile 29773 8,09 Kč 8,09 Kč
Aruba Mobile 29774 8,09 Kč 8,09 Kč
Aruba Mobile 29796 8,09 Kč 8,09 Kč
Aruba Mobile 29799 8,09 Kč 8,09 Kč
Aruba Pager 297127 8,09 Kč 8,09 Kč
Aruba Premium 297900 8,09 Kč 8,09 Kč
 
Ascension Island 247 44,54 Kč 44,54 Kč
 
Australia 61 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Adelaide 6187 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Adelaide 61881 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Adelaide 61882 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Adelaide 61883 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Adelaide 61884 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Brisbane 6173 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Canberra 61261 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Canberra 61262 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Freephone 611800 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Melbourne 6138 0,61 Kč 0,61 Kč
Australia Melbourne 6139 0,61 Kč 0,61 Kč
Australia Mobile 614 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 6114 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 6115 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61171 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61172 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61177 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61178 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61179 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61181 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61182 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61183 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61184 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61185 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61186 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61187 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61188 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61189 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61191 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61193 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61194 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61196 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 61199 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 611801 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 611802 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 611803 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 611804 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 611805 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 611806 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 611807 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 611808 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Mobile 611809 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Pager 6116 4,35 Kč 4,35 Kč
Australia Personal 615 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Perth 6186 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Perth 61892 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Perth 61893 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Perth 61894 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Premium 611900 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Premium 611901 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Premium 611902 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Premium 611906 0,80 Kč 0,80 Kč
Australia Satellite 61141 1,36 Kč 1,36 Kč
Australia Satellite 61142 1,36 Kč 1,36 Kč
Australia Satellite 61143 1,36 Kč 1,36 Kč
Australia Satellite 61145 1,36 Kč 1,36 Kč
Australia Satellite 61147 1,36 Kč 1,36 Kč
Australia Sydney 6128 0,61 Kč 0,61 Kč
Australia Sydney 6129 0,61 Kč 0,61 Kč
 
Austria 43 0,47 Kč 0,47 Kč
Austria Freephone 43800 0,47 Kč 0,47 Kč
Austria Freephone 43801 0,47 Kč 0,47 Kč
Austria Freephone 43802 0,47 Kč 0,47 Kč
Austria Freephone 43803 0,47 Kč 0,47 Kč
Austria Freephone 43804 0,47 Kč 0,47 Kč
Austria Linz 4370 0,47 Kč 0,47 Kč
Austria Mobile - 3g Mobile 43680 4,23 Kč 4,23 Kč
Austria Mobile - Hutchison 3g 43660 4,23 Kč 4,23 Kč
Austria Mobile - Mobilkom 43664 3,47 Kč 3,47 Kč
Austria Mobile - One 43699 4,47 Kč 4,47 Kč
Austria Mobile - Other Carriers 43644 3,98 Kč 3,98 Kč
Austria Mobile - Other Carriers 43678 3,98 Kč 3,98 Kč
Austria Mobile - Other Carriers 43681 3,98 Kč 3,98 Kč
Austria Mobile - tele2 43688 3,98 Kč 3,98 Kč
Austria Mobile - tele2 4369988 3,98 Kč 3,98 Kč
Austria Mobile - tele2 4369989 3,98 Kč 3,98 Kč
Austria Mobile - Telering 43650 3,98 Kč 3,98 Kč
Austria Mobile - Tmobile 43676 3,84 Kč 3,84 Kč
Austria Mobile - Yesss 4368110 3,98 Kč 3,98 Kč
Austria Mobile - Yesss 4368111 3,98 Kč 3,98 Kč
Austria Mobile - Yesss 4368181 3,98 Kč 3,98 Kč
Austria Mobile - Yesss 4368182 3,98 Kč 3,98 Kč
Austria Personal 43710 9,23 Kč 9,23 Kč
Austria Personal 43720 9,23 Kč 9,23 Kč
Austria Personal 43730 9,23 Kč 9,23 Kč
Austria Personal 43740 9,23 Kč 9,23 Kč
Austria Personal 43780 9,23 Kč 9,23 Kč
Austria Premium 4390 10,00 Kč 10,00 Kč
Austria Premium 4391 10,00 Kč 10,00 Kč
Austria Premium 4392 10,00 Kč 10,00 Kč
Austria Premium 4393 10,00 Kč 10,00 Kč
Austria Premium 43711 10,00 Kč 10,00 Kč
Austria Premium 43810 10,00 Kč 10,00 Kč
Austria Premium 43820 10,00 Kč 10,00 Kč
Austria Premium 43821 10,00 Kč 10,00 Kč
Austria Vienna 431 0,47 Kč 0,47 Kč
 
Azerbaijan 994 5,41 Kč 5,41 Kč
