Naše tarify nabízejí nejvýhodnější mezinárodní volání na českém trhu. Lepší cenové podmínky pro volání do zahraničí nenajdete.
I s tarifem s nulovým paušálem se s námi dovoláte do zahraničí za zlomky cen konkurenčních telefonních operátorů. Přesvědčte se sami.
| Destinace | Pevné sítě od | Mobilní sítě od |
|---|---|---|
| Austria | 0.51 Kč | 4.08 Kč |
| Croatia | 0.85 Kč | 7.14 Kč |
| France | 0.56 Kč | 4.54 Kč |
| Germany | 0.38 Kč | 4.56 Kč |
| Italy | 0.53 Kč | 5.92 Kč |
| Poland | 0.48 Kč | 4.70 Kč |
| Slovakia | 0.55 Kč | 7.02 Kč |
| United Kingdom | 0.46 Kč | 4.52 Kč |
| United States | 0.46 Kč | 0.46 Kč |
| Destinace | Prefix | Cena ve špičce | Cena mimo špičku |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 93 | 9.92 Kč | 9.92 Kč |
| Afghanistan Cdma | 9375 | 9.92 Kč | 9.92 Kč |
| Afghanistan Herat | 9340 | 9.92 Kč | 9.92 Kč |
| Afghanistan Jalalabad | 9360 | 9.92 Kč | 9.92 Kč |
| Afghanistan Kabul | 9320 | 9.92 Kč | 9.92 Kč |
| Afghanistan Kandahar | 9330 | 9.92 Kč | 9.92 Kč |
| Afghanistan Mazar-E-Sharif | 9350 | 9.92 Kč | 9.92 Kč |
| Afghanistan Mobile - Other Carriers | 9370 | 12.44 Kč | 12.44 Kč |
| Afghanistan Mobile - Other Carriers | 9371 | 12.44 Kč | 12.44 Kč |
| Afghanistan Mobile - Other Carriers | 9372 | 12.44 Kč | 12.44 Kč |
| Afghanistan Mobile - Other Carriers | 9377 | 12.44 Kč | 12.44 Kč |
| Afghanistan Mobile - Other Carriers | 9378 | 12.44 Kč | 12.44 Kč |
| Afghanistan Mobile - Roshan | 9379 | 12.44 Kč | 12.44 Kč |
| Afghanistan Premium | 9380 | 9.92 Kč | 9.92 Kč |
| Albania | 355 | 5.96 Kč | 5.96 Kč |
| Albania Mobile | 35568 | 9.70 Kč | 9.70 Kč |
| Albania Mobile | 35569 | 9.70 Kč | 9.70 Kč |
| Albania Tirane | 3554 | 5.96 Kč | 5.96 Kč |
| Algeria | 213 | 3.66 Kč | 3.66 Kč |
| Algeria Algiers | 21321 | 3.66 Kč | 3.66 Kč |
| Algeria Mobile - Orascom | 2137 | 5.96 Kč | 5.96 Kč |
| Algeria Mobile - Orascom | 21390 | 5.96 Kč | 5.96 Kč |
| Algeria Mobile - Orascom | 21391 | 5.96 Kč | 5.96 Kč |
| Algeria Mobile - Orascom | 21392 | 5.96 Kč | 5.96 Kč |
| Algeria Mobile - Orascom | 21393 | 5.96 Kč | 5.96 Kč |
| Algeria Mobile - Orascom | 21394 | 5.96 Kč | 5.96 Kč |
| Algeria Mobile - Other Carriers | 2136 | 5.58 Kč | 5.58 Kč |
| Algeria Mobile - Wataniya | 2135 | 5.36 Kč | 5.36 Kč |
| American Samoa | 1684 | 4.09 Kč | 4.09 Kč |
| American Samoa Mobile | 16842 | 4.09 Kč | 4.09 Kč |
| Andorra | 376 | 2.31 Kč | 2.31 Kč |
| Andorra Freephone | 3761800 | 2.31 Kč | 2.31 Kč |
| Andorra Freephone | 3761802 | 2.31 Kč | 2.31 Kč |
| Andorra Mobile | 3763 | 13.38 Kč | 13.38 Kč |
| Andorra Mobile | 3764 | 13.38 Kč | 13.38 Kč |
| Andorra Mobile | 3765 | 13.38 Kč | 13.38 Kč |
| Andorra Mobile | 3766 | 13.38 Kč | 13.38 Kč |
| Angola | 3 | 6.05 Kč | 6.05 Kč |
| Angola Luanda | 244222 | 6.05 Kč | 6.05 Kč |
| Angola Mobile | 24491 | 8.44 Kč | 8.44 Kč |
| Angola Mobile | 24492 | 8.44 Kč | 8.44 Kč |
| Anguilla | 1264 | 10.98 Kč | 10.98 Kč |
| Anguilla Mobile | 1264235 | 10.98 Kč | 10.98 Kč |
| Anguilla Mobile | 1264469 | 10.98 Kč | 10.98 Kč |
| Anguilla Mobile | 1264476 | 10.98 Kč | 10.98 Kč |
| Anguilla Mobile | 1264536 | 10.98 Kč | 10.98 Kč |
| Anguilla Mobile | 1264537 | 10.98 Kč | 10.98 Kč |
| Anguilla Mobile | 1264538 | 10.98 Kč | 10.98 Kč |
| Anguilla Mobile | 1264539 | 10.98 Kč | 10.98 Kč |
| Anguilla Mobile | 1264581 | 10.98 Kč | 10.98 Kč |
| Anguilla Mobile | 1264582 | 10.98 Kč | 10.98 Kč |
| Anguilla Mobile | 1264583 | 10.98 Kč | 10.98 Kč |
| Anguilla Mobile | 1264584 | 10.98 Kč | 10.98 Kč |
| Anguilla Mobile | 1264729 | 10.98 Kč | 10.98 Kč |
| Anguilla Mobile | 1264772 | 10.98 Kč | 10.98 Kč |
| Anguilla Pager | 1264724 | 10.98 Kč | 10.98 Kč |
| Antarctica | 6721 | 68.16 Kč | 68.16 Kč |
| Antarctica Casey | 67212 | 68.16 Kč | 68.16 Kč |
| Antarctica Scott Base | 67211 | 68.16 Kč | 68.16 Kč |
| Antigua And Barbuda | 1268 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Audiotext | 1268404 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Audiotext | 1268686 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Audiotext | 1268739 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Audiotext | 1268938 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Mobile | 1268464 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Mobile | 1268723 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Mobile | 1268724 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Mobile | 1268725 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Mobile | 1268726 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Mobile | 1268727 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Mobile | 1268728 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Mobile | 1268729 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Mobile | 1268764 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Mobile | 1268770 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Mobile | 1268771 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Mobile | 1268772 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Mobile | 1268773 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Mobile | 1268774 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Mobile | 1268775 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Pager | 1268406 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Pager | 1268409 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Premium | 1268268 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Antigua And Barbuda Premium | 1268555 | 6.03 Kč | 6.03 Kč |
| Argentina | 54 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Buenos Aires | 5411 | 0.62 Kč | 0.62 Kč |
| Argentina Cordoba | 5435141 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 5435142 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 5435146 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 5435148 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351430 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351433 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351434 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351440 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351442 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351443 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351446 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351447 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351448 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351451 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351452 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351453 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351455 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351456 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351457 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351458 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351470 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351471 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351472 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351473 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351474 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351476 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351477 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351478 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351479 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351523 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351525 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351526 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351535 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351536 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351553 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351554 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351556 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351568 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351569 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351570 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351571 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351576 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351577 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351578 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351579 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351581 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 54351582 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 543514419 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 543514441 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 543514442 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 543514443 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 543514444 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 543514446 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Cordoba | 543514447 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Corrientes | 54378342 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Corrientes | 54378343 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Corrientes | 54378344 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Corrientes | 54378345 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Corrientes | 54378346 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Corrientes | 54378347 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Corrientes | 543783410 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Corrientes | 543783411 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Corrientes | 543783412 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Corrientes | 543783413 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Corrientes | 543783414 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Corrientes | 543783416 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Corrientes | 543783417 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Corrientes | 543783482 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Corrientes | 543783483 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Corrientes | 543783484 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 5422141 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 5422142 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 5422144 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 5422146 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 5422147 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 5422148 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221432 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221433 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221439 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221450 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221451 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221452 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221453 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221456 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221457 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221493 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221499 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221509 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221513 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221514 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221515 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221516 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221517 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221518 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221519 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221521 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221526 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 54221527 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 542214920 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina La Plata | 542214921 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mar Del Plata | 5422341 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mar Del Plata | 5422347 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mar Del Plata | 5422348 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mar Del Plata | 5422349 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mar Del Plata | 54223420 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mar Del Plata | 54223430 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mar Del Plata | 54223431 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mar Del Plata | 54223441 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mar Del Plata | 54223451 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mar Del Plata | 54223461 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mar Del Plata | 54223462 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mar Del Plata | 54223561 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mar Del Plata | 542234692 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Marcos Juarez | 54347242 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Marcos Juarez | 543472455 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Marcos Juarez | 543472456 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Marcos Juarez | 543472457 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Marcos Juarez | 543472458 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mendoza | 5426140 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mendoza | 5426141 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mendoza | 5426142 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mendoza | 5426143 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mendoza | 5426144 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mendoza | 5426145 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mendoza | 5426152 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mendoza | 54261462 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mendoza | 54261474 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mendoza | 54261475 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mendoza | 54261476 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mendoza | 542614893 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Mobile | 549 | 2.96 Kč | 2.96 Kč |
| Argentina Rosario | 5434141 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 5434142 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 5434143 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 5434144 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 5434145 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 5434146 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 5434148 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 5434153 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 54341409 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 54341471 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 54341472 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 54341473 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 54341474 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 54341512 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 54341516 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 54341517 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 54341522 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 54341523 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 54341524 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 54341527 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 54341528 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 54341529 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 54341551 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 54341553 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 543414906 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Rosario | 543414908 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Salta | 5438742 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Salta | 54387400 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Salta | 54387401 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Salta | 54387431 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Salta | 54387432 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Salta | 54387434 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Salta | 54387435 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Salta | 54387436 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Salta | 54387437 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Salta | 54387439 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Salta | 54387495 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Salta | 54387497 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Salta | 543874384 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Salta | 543874385 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Salta | 543874386 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Salta | 543874387 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Salta | 543874388 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Juan | 5426442 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Juan | 5426443 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Juan | 54264401 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Juan | 542644942 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Juan | 542644946 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Luis (Prov. San Luis) | 54265242 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Luis (Prov. San Luis) | 54265243 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Luis (Prov. San Luis) | 54265244 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Luis (Prov. San Luis) | 54265245 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Luis (Prov. San Luis) | 54265246 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Luis (Prov. San Luis) | 54265260 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Luis (Prov. San Luis) | 542652474 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Luis (Prov. San Luis) | 542652475 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Luis (Prov. San Luis) | 542652476 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Luis (Prov. San Luis) | 542652477 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Luis (Prov. San Luis) | 542652478 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Luis (Prov. San Luis) | 542652479 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Luis (Prov. San Luis) | 542652491 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Luis (Prov. San Luis) | 542652492 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Luis (Prov. San Luis) | 542652497 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina San Luis (Prov. San Luis) | 542652550 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Santa Fe | 5434241 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Santa Fe | 5434245 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Santa Fe | 5434246 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Santa Fe | 5434248 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Santa Fe | 54342400 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Santa Fe | 54342474 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Argentina Santa Fe | 54342475 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Armenia | 374 | 3.70 Kč | 3.70 Kč |
| Armenia Freephone | 374800 | 3.70 Kč | 3.70 Kč |
| Armenia Mobile | 3749 | 8.84 Kč | 8.84 Kč |
| Armenia Premium | 374801 | 3.70 Kč | 3.70 Kč |
| Armenia Premium | 374802 | 3.70 Kč | 3.70 Kč |
| Armenia Premium | 374803 | 3.70 Kč | 3.70 Kč |
| Armenia Premium | 374804 | 3.70 Kč | 3.70 Kč |
| Armenia Premium | 374900 | 3.70 Kč | 3.70 Kč |
| Armenia Premium | 374901 | 3.70 Kč | 3.70 Kč |
| Armenia Premium | 374906 | 3.70 Kč | 3.70 Kč |
| Armenia Yerevan | 3741 | 3.38 Kč | 3.38 Kč |
| Aruba | 297 | 9.52 Kč | 9.52 Kč |
| Aruba Freephone | 297800 | 9.52 Kč | 9.52 Kč |
| Aruba Mobile | 29756 | 9.52 Kč | 9.52 Kč |
| Aruba Mobile | 29759 | 9.52 Kč | 9.52 Kč |
| Aruba Mobile | 29773 | 9.52 Kč | 9.52 Kč |
| Aruba Mobile | 29774 | 9.52 Kč | 9.52 Kč |
| Aruba Mobile | 29796 | 9.52 Kč | 9.52 Kč |
| Aruba Mobile | 29799 | 9.52 Kč | 9.52 Kč |
| Aruba Pager | 297127 | 9.52 Kč | 9.52 Kč |
| Aruba Premium | 297900 | 9.52 Kč | 9.52 Kč |
| Ascension Island | 247 | 52.40 Kč | 52.40 Kč |
| Australia | 61 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Adelaide | 6187 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Adelaide | 61881 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Adelaide | 61882 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Adelaide | 61883 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Adelaide | 61884 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Brisbane | 6173 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Canberra | 61261 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Canberra | 61262 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Freephone | 611800 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Melbourne | 6138 | 0.72 Kč | 0.72 Kč |
| Australia Melbourne | 6139 | 0.72 Kč | 0.72 Kč |
| Australia Mobile | 614 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 6114 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 6115 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61171 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61172 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61177 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61178 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61179 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61181 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61182 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61183 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61184 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61185 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61186 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61187 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61188 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61189 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61191 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61193 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61194 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61196 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 61199 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 611801 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 611802 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 611803 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 611804 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 611805 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 611806 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 611807 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 611808 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Mobile | 611809 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Pager | 6116 | 5.12 Kč | 5.12 Kč |
| Australia Personal | 615 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Perth | 6186 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Perth | 61892 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Perth | 61893 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Perth | 61894 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Premium | 611900 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Premium | 611901 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Premium | 611902 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Premium | 611906 | 0.94 Kč | 0.94 Kč |
| Australia Satellite | 61141 | 1.60 Kč | 1.60 Kč |
| Australia Satellite | 61142 | 1.60 Kč | 1.60 Kč |
| Australia Satellite | 61143 | 1.60 Kč | 1.60 Kč |
| Australia Satellite | 61145 | 1.60 Kč | 1.60 Kč |
| Australia Satellite | 61147 | 1.60 Kč | 1.60 Kč |
| Australia Sydney | 6128 | 0.72 Kč | 0.72 Kč |
| Australia Sydney | 6129 | 0.72 Kč | 0.72 Kč |
| Austria | 43 | 0.51 Kč | 0.51 Kč |
| Austria Freephone | 43800 | 0.51 Kč | 0.51 Kč |
| Austria Freephone | 43801 | 0.51 Kč | 0.51 Kč |
| Austria Freephone | 43802 | 0.51 Kč | 0.51 Kč |
| Austria Freephone | 43803 | 0.51 Kč | 0.51 Kč |
| Austria Freephone | 43804 | 0.51 Kč | 0.51 Kč |
